Type | Harga |
---|---|
Belum tersedia | Belum tersedia |
Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. |
Type | Harga |
---|---|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp 433.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 436.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp 481.300.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR | Rp 484.300.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp 472.500.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 475.500.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | Rp 547.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR) | Rp 550.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | Rp 626.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PREMIUM COLOR) | Rp 629.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
RAIZE 1.2 G M/T (ONE TONE) | Rp 239.900.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE) | Rp 254.800.000 |
RAIZE 1.0T G M/T (ONE TONE) | Rp 260.000.000 |
RAIZE 1.0T G M/T (TWO TONE) | Rp 262.600.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE) | Rp 275.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE) | Rp 277.700.000 |
RAIZE 1.0 T GR SPORT (ONE TONE) | Rp 289.000.000 |
RAIZE 1.0 T GR SPORT (TWO TONE) | Rp 291.700.000 |
RAIZE 1.0 T GR SPORT TSS (ONE TONE) | Rp 310.900.000 |
RAIZE 1.0 T GR SPORT TSS (TWO TONE) | Rp 313.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 G MT | Rp 292.100.000 |
1.5 G A/T | Rp 303.000.000 |
1.5 S GR SPORT M/T | Rp 308.700.000 |
1.5 S GR SPORT A/T | Rp 319.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.2 G M/T [MI] | Rp 170.500.000 |
1.2 G A/T | Rp 175.750.000 |
1.2 G A/T [MI] | Rp 185.600.000 |
1,2 g GR SPORT A/T | Rp 191.950.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.3 E M/T | Rp 246.700.000 |
1.3 E CVT | Rp 261.400.000 |
1.5 G M/T | Rp 269.200.000 |
1.5 G CVT | Rp 283.700.000 |
1.5 G CVT TSS | Rp 310.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW VELOZ 1.5 M/T | Rp 300.400.000 |
NEW VELOZ 1.5 M/T PREMIUM COLOR | Rp 301.900.000 |
NEW VELOZ 1.5 Q CVT | Rp 323.800.000 |
NEW VELOZ 1.5 Q CVT PREMIUM COLOR | Rp 325.300.000 |
NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT | Rp 346.000.000 |
NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT PREMIUM COLOR | Rp 347.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
VOXY 2.0 AT CVT | Rp 580.500.000 |
VOXY 2.0 AT CVT PREMIUM COLOR | Rp 579.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS | Rp 301.200.000 |
1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS MT | Rp 313.100.000 |
1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS AT | Rp 325.300.000 |
1.5 GR SPORT 7 AIRBAGS AT | Rp 330.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
E STD M/T LOW | Rp 175.100.000 |
E STD M/T | Rp 177.700.000 |
E M/T | Rp 180.600.000 |
G M/T | Rp 186.300.000 |
G A/T | Rp 200.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.0 VENTURER A/T | Rp 490.400.000 |
2.4 VENTURER A/T | Rp 516.300.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.0 G M/T | Rp 367.700.000 |
2.0 G A/T | Rp 388.500.000 |
2.0 G [LUX-CAPT SEAT] M/T | Rp 372.400.000 |
2.0 G [LUX-CAPT SEAT] A/T | Rp 394.900.000 |
2.0 V M/T | Rp 420.900.000 |
2.0 V A/T | Rp 441.300.000 |
2.0 V [LUX-CAPT.SEAT] A/T | Rp 445.200.000 |
2.4 G DIESEL M/T | Rp 388.500.000 |
2.4 G DIESEL A/T | Rp 409.800.000 |
NEW INNOVA 2.4 V DIESEL M/T | Rp 441.300.000 |
NEW INNOVA 2.4 V DIESEL A/T | Rp 463.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.8 HYBRID SINGLE TONE | Rp 580.500.000 |
1.8 HYBRID DOUBLE TONE | Rp 579.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
LC 200 STANDARD | Rp 2.218.000.000 |
LC 200 FULL SPEC | Rp 2.561.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 E M/T | Rp 263.800.000 |
1.5 E A/T | Rp 282.100.000 |
1.5 G M/T | Rp 280.900.000 |
1.5 G A/T | Rp 299.200.000 |
1.5 V M/T | Rp 296.300.000 |
1.5 V A/T | Rp 314.300.000 |
1.5 Q A/T | Rp 335.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.4 G 4X2 [MI] M/T | Rp 536.500.000 |
2.4 G 4X2 [MI] A/T | Rp 554.200.000 |
2.4 VRZ 4X2 [MI] | Rp 582.700.000 |
2.4 VRZ 4X2 GR SPORT | Rp 599.600.000 |
2.8 VRZ 4X2 AT | Rp 595.400.000 |
2.8 VRZ 4X2 GR SPORT AT | Rp 612.400.000 |
2.8 VRZ 4X4 GR SPORT AT | Rp 699.000.000 |
2.7 VRZ 4X2 GR SPORT AT | Rp 576.300.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.0 INTERIOR COLOR M/T | Rp 802.900.000 |
2.0 INTERIOR COLOR A/T | Rp 809.600.000 |
2.0 TRD PACKAGE | Rp 844.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 E M/T | Rp 323.600.000 |
1.5 E A/T | Rp 336.400.000 |
1.5 G M/T | Rp 343.200.000 |
1.5 G A/T | Rp 359.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.8 G | Rp 506.300.000 |
1.8 V | Rp 528.700.000 |
1.8 L HYBRID | Rp 608.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.5 X | Rp 1.149.400.000 |
2.5 G | Rp 1.308.700.000 |
2.5 G PREMIUM COLOR | Rp 1.311.700.000 |
VELLFIRE 2.5 G | Rp 1.321.700.000 |
VELLFIRE 2.5 G PREMIUM COLOR | Rp 1.324.700.000 |
ALPHARD 2.5 Q | Rp 1.591.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.5 STANDARD | Rp 468.100.000 |
2.5 COMMUTER | Rp 504.600.000 |
2.5 COMMUTER LUXURY | Rp 706.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
110 ST 4x2 | Rp 317.900.000 |
110 ST BUS 4x2 | Rp 325.300.000 |
110 ST LONG 4x2 | Rp 324.800.000 |
110 ST BUS LONG 4x2 | Rp 33.700.000 |
110 FT P/S 4x2 | Rp 352.000.000 |
110 FT LONG P/S 4x2 | Rp 363.000.000 |
110 ET P/S | Rp 357.500.000 |
130 XT P/S 4x2 | Rp 372.600.000 |
130 XT LONG P/S 4x2 | Rp 383.700.000 |
130 XT LONG HI GEAR P/S 4x2 | Rp 384.200.000 |
130 XT BUS LONG 4x2 | Rp 377.400.000 |
130 HT STD GEAR P/S | Rp 349.800.000 |
130 HT 4x2 | Rp 376.600.000 |
130 HT EKSPEDISI 4x2 | Rp 381.200.000 |
130 HT LONG EKSPEDISI 4x2 | Rp 389.000.000 |
130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4x2 | Rp 389.500.000 |
130 HT HI-GEAR 4x2 M/T | Rp 379.700.000 |
130 HT HI-GEAR 4x2 (PTO) M/T | Rp 384.700.000 |
130 HT EXTREME HI-GEAR 4x2 M/T | Rp 385.000.000 |
130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4x2 M/T | Rp 406.000.000 |
130 HT 4x2 (PTO) M/T | Rp 380.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
4x4 2,5E D-CAB DIESEL [IMP] M/T | Rp 426.200.000 |
4x4 2,5G D-CAB DIESEL [IMP] M/T | Rp 457.900.000 |
4x4 2,5GV D-CAB DIESEL [IMP] M/T | Rp 503.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
4X2 SINGLE CABIN BENSIN | Rp 266.100.000 |
4X2 SINGLE CABIN DIESEL | Rp 285.000.000 |
4X4 SINGLE CABIN DIESEL | Rp 376.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |